Bảng giá Chăm sóc Website
_
| NỘI DUNG/DỊCH VỤ | BASIC | STANDARD | BUSINESS | PROFESSIONAL |
| Thanh toán từng tháng | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Thanh toán 03 tháng 01 lần | 950.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 4.250.000 |
| Thanh toán 06 tháng 01 lần | 900.000 | 1.650.000 | 2.650.000 | 4.050.000 |
| Thanh toán 12 tháng 01 lần | 800.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| QUẢN TRỊ NỘI DUNG | NỘI DUNG THỰC HIỆN | |||
| – Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp | 5 | 8 | 12 | 18 |
| – Biên soạn nội dung Sản phẩm, dịch vụ chuẩn SEO. | 2 | 4 | 7 | 11 |
| – Tối ưu Tiêu đề, mô tả (Yoast SEO) cho danh mục hoặc bài viết. | 4 | 8 | 14 | 22 |
| – Thiết kế hình ảnh đại diện cho bài viết. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| – Số lượng hình ảnh tối đa cho bài viết (hình chuẩn SEO). | 1 | 1 | 2 | 3 |
| XÂY DỰNG WEBSITE | NỘI DUNG THỰC HIỆN | |||
| – Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh. | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
| – Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố. | Hàng tháng | Hàng tháng | Hàng tháng | Hàng tháng |
| CHĂM SÓC WEBSITE & HỖ TRỢ | NỘI DUNG THỰC HIỆN | |||
| – Kiểm tra bố cục giao diện website. | Không | Có | Có | Có |
| – Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố. | Không | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
| – Gắn code Google Analytics và phân tích lượng truy cập trên Google Analytics. | Không | Hàng tháng | Hàng tháng | Hàng tháng |
| – Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps, Google Location. | Không | Có | Có | Có |
| – Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml | Không | Có | Có | Có |
| – Tối ưu và chỉnh sửa meta title, description. | Không | Có | Có | Có |
| – Phân tích nội dung trùng lặp. | Không | Có | Có | Có |
| – Kiểm tra tối ưu phiên bản mobile. | Không | Không | Có | Có |
| – Kiểm tra các link liên kết tới website. | Không | Có | Có | Có |
| – Tối ưu các thẻ meta robot. | Không | Có | Có | Có |
| – Thiết lập trang lỗi 404. | Không | Có | Có | Có |
| – Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn SEO. | Không | Có | Có | Có |
| BÁO CÁO, PHÂN TÍCH & TƯ VẤN MARKETING | NỘI DUNG THỰC HIỆN | |||
| – Phân tích bảng từ khóa ngành nghề, dịch vụ để lên kế hoạch viết bài. | 5 | 10 | 15 | 20 |
| – Báo cáo số lượng truy cập, từ khóa tìm kiếm, xếp hạng… | Hàng tháng | Hàng tháng | Hàng Tuần | Hàng Tuần |
| – Báo cáo đầu việc đã thực hiện. | Hàng tháng | Hàng tháng | Hàng Tuần | Hàng Tuần |
| – Đưa ra nhận xét, đánh giá và chiến lược chăm sóc, marketing | Không | Không | Hàng tháng | Hàng tháng |
